A criação da tabela ANTT partiu de uma reivindicação de motoristas que organizaram a principal greve de 2018. Em parte, isso tem a ver com a grande variação nos preços dos combustíveis na época — especialmente por causa da política praticada pela Petrobras.
De lá para cá, ocorreram diversas alterações na tabela de frete mínimo, sendo que a última foi realizada em 2025 e ainda restam muitas dúvidas sobre o tema, por exemplo: como calcular o valor do frete mínimo e o que está valendo agora.
Para isso lhe ajudar com isso, a Bsoft disponibilizou uma Calculadora de Frete Mínimo. Mas, se deseja ficar por dentro do assunto, prossiga também com a leitura
Publicada no dia 30 de maio de 2018 pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e ajustada no dia 5 de setembro do mesmo ano, a tabela de frete ANTT sofre diversas alterações anuais e costuma ser motivo de dúvida, devido à dificuldade de sua aplicação. Ela foi uma das medidas sancionadas pelo presidente da época, Michel Temer, com o intuito de pôr fim à greve dos caminhoneiros, que posteriormente se tornou a Lei nº 13.703/2018.
Criada pela ANTT, essa tabela de frete visa aplicar valores mínimos de frete, baseados em 5 diferentes tipos de transporte de produtos, sendo eles: geral, granel, neogranel, frigorificada e perigosa.
Para calcular o valor do frete mínimo pela tabela ANTT, você pode utilizar a calculadora de frete que a Bsoft desenvolveu. Para acessá-la, basta clicar na imagem abaixo:
Graças à ferramenta, é possível incluir os dados cruciais. No começo, define-se o UF e as cidades de origem e de destino do frete. Os quilômetros rodados são calculados automaticamente ou podem ser inseridos manualmente.
Na sequência, você inclui o tipo de carga e, então, o número de eixos. Se for um frete de ida e volta, é só marcar a opção. Ao calcular, saberá qual é o valor mínimo que deve ser cobrado. Em vez de ter que fazer extensos cálculos, é possível chegar a um resultado simples. Depois, é só acrescentar a margem de lucro.
A ferramenta é confiável e atualizada — inclusive, em relação à tabela publicada na última resolução da ANTT. Com apenas alguns cliques, já é possível conhecer o valor do frete.
Visto que o intuito dessa tabela é criar um custo mínimo de transporte, ela não contempla lucros. Por esse motivo, a tabela ANTT foi aplicada como uma forma de estabelecer um valor mínimo a ser cobrado pelo transporte de cargas, sendo assim, nenhum transportador teria prejuízo ao realizar o serviço.
Os valores que a compõem levam em consideração a variação do preço do diesel para os próximos 6 meses, bem como o preço do pedágio, entre outros fatores.
Mas segundo a Lei Nº 14.445, de 2 de setembro de 2022, quando ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 5% (cinco por cento) em relação ao preço considerado na tabela, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT, considerando a variação no preço do combustível.
A última atualização na tabela de frete da ANTT foi lançada pela Portaria SUROC Nº 23, de 27 de maio de 2025.
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6560 | 4,6290 | 5,2850 | 5,6195 | 6,2731 | 7,2163 | 8,1375 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 413,06 | 503,16 | 547,19 | 503,06 | 534,98 | 729,94 | 782,50 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7114 | 4,7006 | 5,4940 | 5,7648 | 6,4089 | 7,3706 | 8,3015 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 420,01 | 514,58 | 588,12 | 526,44 | 555,76 | 755,80 | 811,04 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2873 | 5,3966 | 6,2691 | 6,6945 | 7,4265 | 8,6788 | 9,7480 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 470,77 | 563,73 | 641,71 | 597,75 | 623,07 | 903,05 | 961,91 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7018 | 5,2212 | 5,5496 | 6,1969 | 7,2549 | 8,0893 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 523,18 | 529,65 | 483,84 | 514,02 | 740,55 | 769,24 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6255 | 4,5930 | 5,2636 | 5,6013 | 6,2628 | 7,2119 | 8,1626 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 404,67 | 493,25 | 541,33 | 498,04 | 532,13 | 728,74 | 789,41 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2916 | 4,5923 | 5,2754 | 5,5924 | 6,2558 | 7,2515 | 8,1557 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 404,67 | 493,06 | 544,57 | 495,60 | 530,22 | 739,60 | 787,50 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3590 | 5,3320 | 6,0342 | 6,3687 | 7,0223 | 7,9935 | 8,9441 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 547,62 | 637,73 | 689,83 | 645,70 | 677,62 | 880,27 | 940,93 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4260 | 5,4152 | 6,2247 | 6,4955 | 7,1396 | 8,1293 | 9,0896 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 566,04 | 660,62 | 742,24 | 680,55 | 709,88 | 917,61 | 980,95 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8379 | 5,9472 | 6,8507 | 7,2761 | 8,0081 | 9,2967 | 10,4042 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 570,02 | 662,98 | 751,48 | 707,52 | 732,84 | 1022,80 | 1092,20 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0391 | 5,6047 | 5,9331 | 6,5804 | 7,6664 | 8,5302 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 611,30 | 625,86 | 580,04 | 610,22 | 844,45 | 881,24 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9628 | 4,9302 | 5,6471 | 5,9847 | 6,6462 | 7,6234 | 8,6035 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 492,80 | 581,37 | 637,53 | 594,24 | 628,33 | 832,63 | 901,40 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,8928 | 6,6079 | 8,5818 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 578,22 | 627,03 | 904,69 |
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7436 | 5,2830 | 5,9648 | 6,3285 | 6,9138 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8038 | 5,3432 | 6,0250 | 6,3887 | 6,9740 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,5484 | 6,1779 | 6,9622 | 7,3538 | 8,0937 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 540,69 | 584,43 | 624,13 | 708,62 | 740,03 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7436 | 5,2830 | 5,9648 | 6,3285 | 6,9138 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7436 | 5,2830 | 5,9648 | 6,3285 | 6,9138 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7436 | 5,2830 | 5,9648 | 6,3285 | 6,9138 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,4928 | 6,0322 | 6,7140 | 7,1057 | 7,7205 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 638,13 | 681,88 | 721,57 | 806,06 | 837,48 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,5345 | 6,0739 | 6,7558 | 7,1474 | 7,7622 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 649,60 | 693,35 | 733,04 | 817,53 | 848,95 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,1300 | 6,7595 | 7,5438 | 7,9718 | 8,7500 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 650,45 | 694,20 | 733,89 | 828,38 | 870,33 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1271 | 5,6664 | 6,3483 | 6,7399 | 7,3547 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 591,69 | 635,44 | 675,13 | 759,62 | 791,04 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1271 | 5,6664 | 6,3483 | 6,7399 | 7,3547 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 591,69 | 635,44 | 675,13 | 759,62 | 791,04 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2830 | 5,9648 | 6,9138 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 539,23 | 578,93 | 679,04 |
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0926 | 3,8556 | 4,4793 | 5,0377 | 5,6357 | 6,0517 | 6,9209 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 154,94 | 174,36 | 195,46 | 205,91 | 215,89 | 245,88 | 268,84 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1317 | 3,9006 | 4,5929 | 5,1284 | 5,7230 | 6,1457 | 7,0184 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 156,44 | 176,82 | 204,28 | 210,95 | 220,37 | 251,45 | 274,99 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6863 | 4,5789 | 5,3612 | 6,0100 | 6,7018 | 7,2489 | 8,2726 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 183,37 | 203,41 | 235,30 | 245,80 | 254,35 | 305,97 | 333,78 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8817 | 4,4564 | 5,0126 | 5,6083 | 6,0655 | 6,9036 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 178,67 | 191,68 | 201,77 | 211,37 | 248,16 | 265,98 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0816 | 3,8426 | 4,4716 | 5,0311 | 5,6320 | 6,0501 | 6,9299 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 153,14 | 172,22 | 194,19 | 204,83 | 215,27 | 245,62 | 270,33 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7439 | 3,8380 | 4,4583 | 5,0104 | 5,6086 | 6,0343 | 6,8887 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 152,51 | 171,46 | 192,00 | 201,42 | 211,42 | 243,01 | 263,52 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5789 | 4,3419 | 5,0141 | 5,5726 | 6,1705 | 6,6166 | 7,5176 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 199,94 | 219,35 | 245,67 | 256,13 | 266,10 | 301,06 | 329,26 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6030 | 4,3718 | 5,0826 | 5,6181 | 6,2127 | 6,6654 | 7,5698 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 203,91 | 224,28 | 256,96 | 263,64 | 273,05 | 309,11 | 337,89 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1316 | 5,0242 | 5,8405 | 6,4893 | 7,1811 | 7,7673 | 8,8323 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 225,56 | 245,59 | 284,28 | 294,77 | 303,33 | 361,40 | 396,03 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1106 | 4,7338 | 5,2900 | 5,8857 | 6,3731 | 7,2429 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 213,67 | 231,89 | 241,99 | 251,59 | 293,36 | 316,42 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3105 | 4,0715 | 4,7490 | 5,3085 | 5,9093 | 6,3576 | 7,2691 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 188,12 | 207,21 | 234,40 | 245,04 | 255,48 | 290,80 | 320,75 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1359 | 5,7559 | 7,0805 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 222,11 | 235,72 | 295,17 |
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0589 | 4,4963 | 5,0857 | 5,3373 | 5,9388 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1191 | 4,5565 | 5,1459 | 5,3975 | 5,9990 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8764 | 5,4040 | 6,0958 | 6,3775 | 7,1359 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 213,53 | 222,96 | 231,51 | 264,08 | 285,97 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0589 | 4,4963 | 5,0857 | 5,3373 | 5,9388 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0589 | 4,4963 | 5,0857 | 5,3373 | 5,9388 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0589 | 4,4963 | 5,0857 | 5,3373 | 5,9388 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5937 | 5,0312 | 5,6205 | 5,9022 | 6,5355 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 234,53 | 243,96 | 252,51 | 285,07 | 306,97 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6087 | 5,0461 | 5,6355 | 5,9172 | 6,5505 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 237,00 | 246,43 | 254,98 | 287,54 | 309,44 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,3557 | 5,8833 | 6,5750 | 6,8959 | 7,6956 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 262,51 | 271,94 | 280,49 | 319,51 | 348,22 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3362 | 4,7736 | 5,3630 | 5,6447 | 6,2780 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 224,52 | 233,95 | 242,50 | 275,07 | 296,96 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3362 | 4,7736 | 5,3630 | 5,6447 | 6,2780 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 224,52 | 233,95 | 242,50 | 275,07 | 296,96 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4963 | 5,0857 | 5,9388 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 193,74 | 202,29 | 246,55 |
Segundo a Lei Nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que estabeleceu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a ANTT é responsável por adotar as medidas administrativas, coercitivas e punitivas necessárias ao fiel cumprimento da Lei e também tem sido a responsável pela fiscalização das estradas.
Em 2025, a fiscalização da tabela de frete mínimo está sendo realizada de forma automática através do CIOT (Código de Identificação da operação de transporte), se o valor do documento for menor que o correto, a transportadora pode ser multada automaticamente.
Para acompanhar todas as mudanças nessas e em outras determinações, assine a nossa newsletter e não perca as novidades! è só preencher o formulário ao lado.
22 Comments
Fico confuso com isso.
Lotacao
Somente automotor
Lotacao auto desempenho
Somente auto motor auto desempenho.
O que significa esses termos ?
Grato
Boa tarde, Andre! Tudo bem?
Nós temos um texto bem completinho sobre o assunto, pode clicar neste link para fazer a leitura, beleza?
Se ainda restar alguma dúvida, pode ficar a vontade de nos consultar de novo.
Espero ter ajudado!
Bom dia a todos desta plataforma gostaria que me falassem sobre a diferença que apresenta de um cálculo de uma mesma quilometragem de um aparelho para outro sendo um (Asus )e outro(Samsung )muito obrigado:
Att:Elimon de Minas Gerais.
Olá, Elimon!
É difícil saber o que pode estar ocorrendo em seus aparelhos que pode estar dando diferença no cálculo, visto as marcas que citou possuem muitos modelos diferentes. No geral, pode ser alguma configuração de arredondamento de casas decimais. Sugiro que se isso está gerando problema, entre em contato com a assistência técnica dos aparelhos. Espero ter ajudado e obrigada por comentar!
Achei muito interessante e útil, todavia me parece que essa ferramenta não serve para calcular o frete dé um utilitário feito Renault kangoo por exemplo. Não estou falando de entrega porta a porta. Estou falando de entrega deficada. De um ponto a outro. Esclareça por favor.
Obrigado
Boa tarde, Claudio!
De fato a calculadora não foi elaborada no sentido de escolha veículos, ou no sentido de organizar uma tabela de frete. Ela foi criada para verificar qual o valor mínimo de valor de frete a ser pago durante a contratação ou subcontratação de transportadores considerando quilometragem, tipo de frete e tipo de carga. Ela é importante para ajudar os contratantes a atender a lei n° 13.703, que criou a política de pisos mínimos para o transporte de carga.
Por exemplo, ao contratar o transportador o embarcador pode simular na calculadora e saber qual o valor mínimo que ele deve cobrir para atender a lei e evitar multas. O mesmo cálculo deve ser feito por uma transportadora que subcontrata um TAC(Transportador Autonônomo de Carga). A fiscalização sobre o cumprimento dessa norma é realizada pela ANTT. Os valores pagos pelo frete ao transportador devem ser sempre superiores ao indicado nesse piso mínimo.
Agradecemos pelo seu comentário e qualquer dúvida estamos a disposição!🙂
As transportadoras nos paga um valor muito abaixo da tabela. Eu por exemplo não trabalho mais pra nenhuma delas.
Bom dia, Andre.
Pelo que entendemos você trabalha como motorista autônomo. Nesse caso talvez fosse interessante para você testar as plataformas digitais em que há os anúncios de carga. O problema do valor do frete baixo pode também ocorrer no ambiente digital, mas é uma forma de poder ter acesso a diferentes tipos de propostas de frete de formas simples.
Agradecemos pelo seu comentário. Um grande abraço 🙂
Top
Bom dia, Wellington!
Que bom que gostou do nosso conteúdo. Uma dica: acompanhe também a gente pelo nosso canal do youtube, tem muita coisa legal sobre transporte lá também.
Agradecemos pelo seu comentário. Um abraço.
Estou precisando do transporte
Bom dia, Soraia.
A Bsoft trabalha com sistemas para as transportadoras emitirem documentos fiscais e gerenciarem os fretes. Portanto, não trabalhamos com transporte diretamente. Se precisar contratar um transporte, o ideal é procurar uma transportadora de confiança em sua região.
Agradecemos pelo seu comentário. Um abraço.
Bom dia, td bem? Nesse frete minimo, valor que da ja consta com pedagio ou tenho que acrescentar ?
qto a pergunta 1, so automotora, carga lotação, no text oque vc passou, não achei a explicação
Boa tarde , Giuseppe.
De acordo com a informação do Portal da ANTT:
Por isso, os valores da calculadora se referem apenas mesmo ao valor de frete mínimo. Aliás, os valores de pedágio são mais complexos de calcular e atualizar, visto que seria preciso considerar variações de praças de pedágio de todo o país.
Agradecemos pelo seu comentário. Um abraço.
Cavalo 6×2 e carreta 4 eixos
Boa tarde, Rafael!
Clique aqui para acessar a Calculadora da ANTT.
Até mais!
Gostaria de um carreto de são Paulo pra jardim belval Barueri
Bom dia, Thais!
Me desculpe, mas não consegui entender o seu questionamento.
Se você precisa de uma contação para prestação de frete, esse não é serviço prestado pela Bsoft, pois fornecemos software para transportadoras.
Se você deseja consultar este frete na tabela ANTT, clique aqui para acessar a tabela.
Obrigada por comentar!
Com essas informações valiosas serei um profissional com visão de futuro, obg
Boa tarde, Gizomar!
Que bom que gostou do texto, aproveite para acompanhar também o nosso canal no YouTube.
Muito bom
Boa tarde, Anderson!
Que bom que gostou de nosso conteúdo, continue nos acompanhando nosso blog. Obrigada pelo comentário!